■产品概述
气箱脉冲袋除尘器综合了分室反吹和脉冲喷吹等袋式除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不足,喷脉冲清灰和过滤同时进行的缺点,提高了效率,延长了关键部件的使用寿命。
■ 构造和工作原理
气箱脉冲系列袋式除尘器结构上为户外型设计,分为数个箱区,由不同的室数和每室不同的袋数组成多种不同规格。
本系列除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部件组成。当含尘气体从进风口进入除尘器后,首先碰到进出风口中部的斜隔板,气流便转而流入灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作用,使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗,直到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折而向上通过滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入箱体上部的清洁室,汇集到出风管排出。壳体用隔板分成若干个独立的箱室,当除尘器运行阻力达到预先设定值时,清灰程序控制器发出指令,除尘器就按照预定的时间间隔对每室轮流进行清灰。清灰时各室的提升阀关闭,切断通过该室的过滤气流,随即该室的大口径脉冲阀开启,向滤袋内喷入高压(一般为0.5~0.7mpa)压缩空气,去除滤袋外表面附着的粉尘。当此动作完成后(约10~15秒),出口管上的提升阀重新打开,使该室重新进入过滤状态。其它箱室同样按上述动作逐一进行直至全部清灰完毕。各箱室的脉冲喷吹宽度和清灰周期同专用的清灰程序控制器设定。
■ 气箱脉冲和喷吹脉冲袋除尘器的区别
喷吹脉冲袋除尘器的特点是在同一箱室,各排滤袋轮流喷吹清灰。
气箱脉冲袋除尘器的特点是采用分室轮流进行清灰。当某一室进行喷吹清灰时,过滤气流被切断,避免了喷吹清灰时粉尘产生二次飞扬。所以气箱脉冲袋除尘器能捕集含尘浓度高达1000g/Nm3的气体。
■ 适用范围
大量运用在输送栈桥、辊式磨、气力输送等的单点或集中除尘。
PPC32系列性能参数表(一)
技术参数/型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | 99C32-5 | PPC32-6 |
处理风量(m3 /h) | 5760 | 7680 | 9600 | 11520 |
总过滤面积(m2) | 96 | 128 | 160 | 192 |
除尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
每室袋数(条) | 32 | |||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 |
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Ф130×2450 | |||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||
滤袋风速(m/min) | 1.0 | |||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||
除尘器阻力(Pa) | <1450 | |||
漏风率(%) | <3 | |||
入口气体含尘浓度(g/N m3) | <1000 | |||
出口气体含尘浓度(g/N m3) | <50 | |||
除尘效率(%) | >99.99 | |||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
压缩空气消耗量(N m3)/min) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
刚性叶轮给料机 | 根据工艺需要确定 | |||
螺旋输送机 | 根据工艺需要确定 | |||
电气控制 | MicroPro控制 | |||
保温面积(m2) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
设备总量(t) | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 |
PPC64系列性能参数表(二)
型号/技术参数 | PPC64-4 | PPC64-5 | 99C64-6 | PPC64-7 |
处理风量(m3 /h) | 15360 | 19200 | 23040 | 26880 |
总过滤面积(m2) | 256 | 320 | 384 | 448 |
除尘室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 |
每室袋数(条) | 64 | |||
滤袋总数(条) | 256 | 320 | 384 | 448 |
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Ф130×2450 | |||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||
滤袋风速(m/min) | 1.0 | |||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||
除尘器阻力(Pa) | <1450 | |||
漏风率(%) | <3 | |||
入口气体含尘浓度(g/N m3) | <1000 | |||
出口气体含尘浓度(g/N m3) | <50 | |||
除尘效率(%) | >99.99 | |||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
压缩空气消耗量(N m3)/min) | 0.6(1.2) | 0.6(1.2) | 0.6(1.2) | 0.6(1.2) |
刚性叶轮给料机 | 根据工艺需要确定 | |||
螺旋输送机 | 根据工艺需要确定 | |||
电气控制 | MicroPro控制 | |||
保温面积(m2) | 70 | 94 | 118 | 142 |
设备总量(t) | 0.7 | 8.0 | 9.3 | 11.8 |
PPC94系列性能参数表(三)
型号/技术参数 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 |
处理风量(m3 /h) | 28880 | 34560 | 40320 | 46080 | 51840 |
总过滤面积(m2) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
除尘室数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每室袋数(条) | 96 | ||||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Ф130×2450 | ||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||
滤袋风速(m/min) | 1.0 | ||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||
除尘器阻力(Pa) | <1450 | ||||
漏风率(%) | <3 | ||||
入口气体含尘浓度(g/N m3) | <1000 | ||||
出口气体含尘浓度(g/N m3) | <50 | ||||
除尘效率(%) | >99.99 | ||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
压缩空气消耗量(N m3)/min) | 0.9(1.5) | 0.9(1.5) | 0.9(1.5) | 1.0(1.8) | 1.0(1.8) |
刚性叶轮给料机 | 根据工艺需要确定 | ||||
螺旋输送机 | 根据工艺需要确定 | ||||
电气控制 | MicroPro控制 | ||||
保温面积(m2) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
设备总量(t) | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 18.0 | 19.6 |
PPC96系列性能参数表(四)
型号/技术参数 | PPC96-2×5 | PPC96-2×6 | PPC96-2×7 | PPC96-2×8 | PPC96-2×9 | PPC96-2×10 |
处理风量(m3 /h) | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 |
总过滤面积(m2) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
除尘室数(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
每室袋数(条) | 96 | |||||
滤袋总数(条) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
滤袋规格(直径mm×长度mm) | Ф130×2450 | |||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||
滤袋风速(m/min) | 1.0 | |||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||
除尘器阻力(Pa) | <1450 | |||||
漏风率(%) | <3 | |||||
入口气体含尘浓度(g/N m3) | <1000 | |||||
出口气体含尘浓度(g/N m3) | <50 | |||||
除尘效率(%) | >99.99 | |||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||
压缩空气消耗量(N m3)/min) | 1.2(2.5) | 1.2(2.5) | 1.2(3.0) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | 1.8(3.5) |
刚性叶轮给料机 | 根据工艺需要确定 | |||||
螺旋输送机 | 根据工艺需要确定 | |||||
电气控制 | MicroPro控制 | |||||
保温面积(m2) | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 322 |
设备总量(t) | 36.6 | 43.9 | 50.0 | 55.4 | 60.0 | 72.0 |
PPC128系列性能参数表(五)
型号/技术参数 | PPC128-2×6 | PPC128-2×7 | PPC128-2×8 | PPC128-2×9 | PPC128-2×10 | PPC128-2×11 |
处理风量(m3/h) | 92160 | 107520 | 122880 | 138240 | 153600 | 1843200 |
总过滤面积(m2) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3072 |
除尘室数(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
每室袋数(条) | 96 | |||||
滤袋总数(条) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3072 |
滤袋规格(直径mm长度mm) | Ф130 x2450 | |||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||
滤袋风速(m/min ) | 1.0 | |||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||
除尘器阻力(Pa) | <1450 | |||||
漏风率(%) | <3 | |||||
入口气体含尘浓度(g/Nm3) | <1000 | |||||
出口气体含尘浓度(g/Nm3) | <50 | |||||
除尘效率(%) | >99.99 | |||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||
压缩空气消耗量(Nm3/min) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | 1.5(3.0) | 1.8(3.0) | 1.8(3.5) | 2.0(4.0) |
刚性叶轮给料机 | 根据工艺需要确定 | |||||
螺旋输送机 | 根据工艺需要确定 | |||||
电气控制 | MicroPro控制 | |||||
保温面积(m2) | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 322 |
设备总重(t) | 36.6 | 43.9 | 50.0 | 55.4 | 60.0 | 72.0 |