本产品用于除尘器灰斗下部,对除尘器排出的煤灰进行水灰混和,具有较好的灰水搅拌效果,水灰比可控制在3~4范围内,比老式的箱式冲灰器用水量少,一般可节省10~20%。
外形尺寸
干灰出力 | 喷嘴直径 | 水压0.5MPa | 水压0.6MPa | 水压0.7MPa | 水压0.8MPa | ||||
t/h | mm | 水量M3 /H | 水灰比 | 水量M3 /H | 水灰比 | 水量M3 /H | 水灰比 | 水量M3 /H | 水灰比 |
6 | 2-∮10 | 19.24 | 3.20 | 20.90 | 3.48 | 22.70 | 3.78 | 224.30 | 4.05 |
7 | 2-∮12 | 26.40 | 3.77 | 28.60 | 4.08 | 30.90 | 4.41 | 33.30 | 4.76 |
8 | 2-∮12 | 26.00 | 3.30 | 28.60 | 3.58 | 30.90 | 3.86 | 33.30 | 4.16 |
9 | 2-∮14 | 34.00 | 3.77 | 37.20 | 4.13 | 40.40 | 4.48 | 43.20 | 1.80 |
10 | 2-∮14 | 34.00 | 3.40 | 37.20 | 3.72 | 40.40 | 4.04 | 43.20 | 4.32 |
外形尺寸图