本产品采用正压气力输送方式输送粉末状物料,适用于电厂粉煤灰、水泥、水泥生料、矿粉等输送,可根据具体地形布置输送管道,实现集中、分散、大高度、长距离输送,输送过程不受气候条件影响,能确保物料不受潮,利于生产和环境保护,本设备配置自动化操作台,可实现手动和自动控制,自动控制采用继电器或微机两种形式。通过长期运行,实践证明,其性能稳定,质量可靠,无粉尘污染,是理想的气力输送设备。
主要技术参数
型号/参数 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
发送器内径(mm) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
总容积(m3) | 0.35 | 1.32 | 21.5 | 3 | 4.12 | 5 | 7.5 | 9.25 |
配用输送管直径 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-125 | 150-175 | 150-175 |
设计工作压力 | 0.78MPa | |||||||
工作压力 | 0.3-0.6MPa(按输送距离而定) | |||||||
使用温度 | ≤120℃ | |||||||
发送器主要材质 | Q235-A | |||||||
输送距离(m) | 300 | 可达1000 | ||||||
耗气量(m3/min) | 1-2 | 6 | 6-10 | 6-10 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 |
输送量 | 3 | 8 | 15 | 15 | 25 | 30 | 36 | 42 |
以上表内所列数据为粉煤灰在输送管当量长度250米内的实测值。
单发送器外形及安装尺寸表
代号/型号 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
A | 1081 | 1653 | 2002 | 2300 | 2500 | 2700 | 2964 | 3190 |
B | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
C | 250 | 320 | 370 | 460 | ||||
D | 816 | 1220 | 1420 | 1628 | 1828 | 2028 | 2228 | 2428 |
E | 810 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
F | 249 | 390 | 380 | 480 | 396 | 405 | ||
G | 320 | 400 | 500 | 700 | ||||
H | 1980 | 2780 | 3200 | 3600 | 3810 | 4060 | 4500 | 4735 |
K | 200 | 360 | 480 | |||||
J | 280 | 420 | 550 | |||||
L | 215 | 395 | 410 | 470 | 465 | 550 | ||
M | M20X400 | M36X500 | M36X500 | |||||
I | 70 | 190 | 200 | |||||
n-d | 16-ф11 | 16-ф13 | 20-ф13 | |||||
NxT | 4X90 | 4X112.5 | 5X110 | 5X152 | ||||
h1 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 115 | 115 |
L1 | 1280 | 1350 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
说明:当进行长距离输送时,供气管m将根据实际情况调整加大。 |
发送器及管道接口一览表
代号/型号 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
a | Dg50 | Dg100 | Dg150 | |||||
b | Dg25 | Dg40 | ||||||
e | Dg40 | Dg80 | Dg100 | |||||
f | Dg25 | Dg40 | ||||||
h | Dg25 | Dg40 | Dg50 | |||||
m | Dg50\Dg80 |
单发送器尺寸及安装示意图