本设备为火电厂粉煤灰专用加水调湿搅拌机装置,其特点:出力大,搅拌均匀,无粉尘污染,噪声小,是目前较先进的搅拌设备。
主要技术参数
参数及型号 | SS-150 | SS-100(SS-60) |
搅拌叶片直径(mm) | 700 | 660 |
生产能力(t/h) | 150 | 100(60) |
转速(rpm) | 42 | 42 |
电机功率(kw) | 22 | 15 |
减速机型号 | JZQ500 | BWY33-23 |
进水管水压(MPa) | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 |
含水率 | 15-20% |
外形尺寸
型号/代号 | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q |
SS-150 | 3230 | 2450 | 2050 | 1380 | 570 | 765 | 1160 | 642 | 1342 | 1160 | 4565 | 1265 | 1330 | 1500 | 116 |
SS-100 | 2730 | 2100 | 1570 | 1104 | 800 | 444 | 716 | 520 | 1296 | 580 | 3882 | 1050 | 1100 | 1196 | 115 |
型号/代号 | Q1 | Q2 | R | R1 | R2 | S | T | N1 | N2 | N3 | n | n1 | d | d1 | |
SS-150 | 116 | 116 | 500 | 500 | 500 | 530 | 660 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | Ф14 | Ф14 | |
SS-100 | 115 | 115 | 400 | 400 | 630 | 500 | 580 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | Ф14 | Ф14 |
外形尺寸图