本产品适用于干燥粉状或小颗粒物料的自动锁气及均匀加料,是各种物料输送系统,给料系统的配置设备,广泛用于建材、电力、化工等部门。
本产品在结构上分为A型和B型,A型为针轮减速配链传动,其技术参数见表一;B型为直联式传动,技术参数见表二,产品规格以进料口口径划分,每种规格均匀给出几种给料能力供选择,如有要求,可代为设计制造。
A型技术参数
规格 | SQ200×200 | SQ200×300 | SQ300×300 | SQ300×400 | SQ400×400 | SQ500×500 | |||||
叶轮每转排量(m3) | 0.005 | 0.008 | 0.018 | 0.024 | 0.045 | 0,09 | |||||
叶轮转速(转/分) | 10 | 19 | 19 | 31.5 | 19 | 25.5 | 25.5 | 35 | 25.5 | 35 | 25 |
理论给料能力(m3/h) | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 27 | 37 | 48 | 68 | 90 | 125 |
额定给料能力(m3/h) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
配套电机功率(Kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |||
减速机型号 | BWD15 | BWD18 | BWD22 | ||||||||
减速机速比 | 59 | 43 | 59 | 43 | 43 | 29 | 43 | 29 | 43 |
B型技术参数
规格 | SQ200×200 | SQ300×300 | SQ400×400 | |||||||
叶轮每转排量(m3) | 0.005 | 0.018 | 0.45 | |||||||
叶轮转速(转/分) | 17 | 20 | 34 | 50 | 20 | 24.5 | 34 | 41 | 24.5 | 34 |
理论给料能力(m3/h) | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 26.5 | 36.5 | 44.7 | 66.3 | 91 |
额定给料能力(m3/h) | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 60 | 80 |
配套电机功率(Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | |
减速机型号 | BLD15 | BLD18 | BLD22 | |||||||
减速机速比 | 87 | 71 | 43 | 29 | 71 | 59 | 43 | 35 | 59 | 43 |
注:本表未列入200X300、300X400的技术参数
A型尺寸表
代号/型号 | A | B | C | D | E | F | G | G1 | G2 | G3 | H | H1 | I | J | J1 | K | K1 | T | n-d |
200×200 | 600 | 585 | 480 | 316 | 200 | 200 | 260 | 260 | 140 | 140 | 300 | 150 | 280 | 80 | 120 | 300 | 300 | 12 | 8-Ф18 |
200×300 | 600 | 685 | 452 | 362 | 200 | 300 | 260 | 360 | 140 | 200 | 300 | 150 | 280 | 80 | 140 | 400 | 300 | 12 | 8-Ф18 |
300×300 | 770 | 785 | 653 | 445 | 300 | 300 | 360 | 360 | 200 | 200 | 450 | 225 | 370 | 110 | 150 | 400 | 400 | 15 | 8-Ф18 |
300×400 | 770 | 885 | 653 | 495 | 300 | 400 | 360 | 460 | 200 | 280 | 450 | 225 | 370 | 110 | 140 | 500 | 400 | 15 | 10-Ф18 |
400×400 | 935 | 940 | 805 | 525 | 400 | 400 | 480 | 480 | 200 | 280 | 600 | 300 | 425 | 160 | 160 | 520 | 520 | 18 | 12-Ф18 |
500×500 | 1040 | 1130 | 705 | 635 | 500 | 500 | 580 | 580 | 116 | 348 | 700 | 300 | 520 | 160 | 165 | 640 | 640 | 16 | 20-Ф18 |
B型尺寸表
代号/型号 | A | B | C | C1 | D | E | E1 | F | F1 | G | T | L | n-d | N |
200×200 | 700~727.5 | 150 | 300 | 300 | 260 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 12 | 257 | 8-Ф18 | 266 |
200×300 | 150 | 400 | 300 | 260 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 12 | 307 | 8-Ф18 | 316 | |
300×300 | 860~900 | 225 | 400 | 400 | 360 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 | 15 | 340 | 8-Ф18 | 345 |
300×400 | 225 | 500 | 400 | 360 | 200 | 280 | 400 | 300 | 450 | 15 | 390 | 10-Ф18 | 395 | |
400×400 | 1080~1015 | 300 | 520 | 520 | 480 | 280 | 280 | 400 | 400 | 600 | 18 | 390 | 12-Ф18 | 395 |
注:代号A尺寸应根据电动锁气器选用的给料能力大小确定。